logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Villaverla

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Assenze presenze

Ente Mese Ordine ascendente list_down Anno Ordine ascendente list_down Area servizio Ordine ascendente list_down Numero dipendenti Ordine ascendente list_down Totale assenze Tasso di assenza Tasso di presenza
Villaverla Gennaio 2013 Settore Tecnico 5 10 9% 91%
Villaverla Gennaio 2013 Settore Amministrativo e Demografico 7 12 8% 92%
Villaverla Gennaio 2013 Settore Finanziario 6 35 27% 73%
Villaverla Gennaio 2013 Settore Pianificazione del Territorio 3 6 9% 91%
Villaverla Febbraio 2013 Settore Amministrativo e Demografico 7 17 12% 88%
Villaverla Febbraio 2013 Settore Finanziario 6 36 30% 70%
Villaverla Febbraio 2013 Settore Tecnico 5 6 6% 94%
Villaverla Febbraio 2013 Settore Pianificazione del Territorio 3 17 28% 72%
Villaverla Marzo 2013 Settore Amministrativo e Demografico 7 36 25% 75%
Villaverla Marzo 2013 Settore Finanziario 6 30 24% 76%
Villaverla Marzo 2013 Settore Tecnico 5 15 14% 86%
Villaverla Marzo 2013 Settore Pianificazione del Territorio 3 9 14% 86%
Piazza delle Fornaci, 1
P.Iva IT 00241700244
IBAN: IT 69 R 03069 60859 100000046003
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFY3B0
PEC: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net