Comune di Villaverla
versione accessibile
ELENCO
DEGLI INCARICHI E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
(LEGGE 27.12.2006 N. 296, ART.1, COMMA735)
| RAGIONE SOCIALE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO |
| Impianti Astico srl | ||||
5,50
% |
ROSSI GIORDANO | PRESIDENTE | € 0,00 | |
| CRIVELLARO FRANCESCO | VICE PRESIDENTE | € 4.200,00 | ||
| MENEGHINI RICCARDO | CONSIGLIERE | € 0,00 | ||
| Alto Vicentino Ambiente srl | ||||
2,59% |
BOSETTI LORENZO | PRESIDENTE | € 26.159,62 | |
| CAROLLO ANTONIO | CONSIGLIERE | € 0,00 | ||
| MENEGHELLO GIORGIO | CONSIGLIERE | € 0,00 | ||
| Alto Vicentino Servizi spa | ||||
2,28
% |
FORMENTON WALTER | PRESIDENTE | € 26.159,57 | |
| COCCO GIORGIO | CONSIGLIERE | € 9.600,00 | ||
| MARTINI MAURIZIO | CONSIGLIERE | € 9.600,00 | ||
| Pasubio Tecnologia srl | ||||
2,25% |
ROSSETTO MARCO | PRESIDENTE | € 8.400,00 | |
| BUSIN FILIPPO | VICEPRESIDENTE | € 0,00 | ||
| SANDONA' MARCO | CONSIGLIERE | € 0,00 | ||
Villaverla, 30 aprile 2010
Comune di Villaverla , 30/04/2010