Comune di Villaverla
versione accessibile
ELENCO
DEGLI INCARICHI E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
(LEGGE 27.12.2006 N. 296, ART.1, COMMA735)
| RAGIONE SOCIALE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO |
| Impianti Astico srl | ||||
5,5
% |
ROSSI GIORDANO | PRESIDENTE | € 10.800,00 | |
| CRIVELLARO FRANCESCO | VICE PRESIDENTE | € 0 | ||
| BUSIN ALBERTO | CONSIGLIERE | € 0 | ||
| Alto Vicentino Ambiente srl | ||||
2,59% |
BOSETTI LORENZO | PRESIDENTE | € 29.996,44 | |
| CAROLLO ANTONIO | CONSIGLIERE | SOSPESO DAL 01/01/2007 | ||
| MENEGHELLO GIORGIO | CONSIGLIERE | SOSPESO DAL 01/01/2007 | ||
| Alto Vicentino Servizi spa | ||||
2,279
% |
FORMENTON WALTER | PRESIDENTE | € 29.896,66 | |
| COCCO GIORGIO | CONSIGLIERE | € 9.600,00 | ||
| MARTINI MAURIZIO | CONSIGLIERE | € 9.600,00 | ||
| Pasubio Tecnologia srl | ||||
2,34% |
SALBEGO PIERINO | PRESIDENTE | € 12.000,00 | |
| ROSSETTO MARCO | CONSIGLIERE | € 8.400,00 | ||
| PALAZZO FRANCESCO | CONSIGLIERE | € 8.400,00 | ||
Comune di Villaverla , 10/07/2008